喷泉专用水泵
![]() |
QS型潜水泵(喷泉专用泵)广泛应用于农田排灌、工业及民用建筑的供、排水系统,以及丘陵、山区的引水、低洼地区的排涝等。其特点是:电机、水泵组装成一体,结构简单,且安装拆卸方便,安装占地面积少,使用维护简单,运转安全可靠。 目前,我公司可向用户提供扬程5-75米,流量15-250米2/小时,电机功率2.2-7.5kw等三十几种的潜水是泵。
| 规格型号 | 泵 级 数 |
水 泵 | 电 机 | ||||||
| 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
出水口径 (口寸) |
额定功率 (kw) |
额定电压 (v) |
380大外径 (mm) |
额定电流 (A) |
||
| QS25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2860 | 2.5 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
| QS15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2860 | 2 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
| QS65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 2860 | 4 | 2.2 | 380 | 175 | 5.7 |
| QS20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 160 | 7 |
| SQ32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 175 | 7 |
| QS40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
| QS65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 2860 | 4 | 3 | 380 | 175 | 7 |
| 25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 175 | 7 |
| 15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 160 | 7 |
| 45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
| 40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 2860 | 3 | 4 | 380 | 175 | 9.4 |
| 30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 2860 | 3(2.5) | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
| 20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
| 25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
| 20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
| 20-40/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 168 | 9.4 |
| 15-52/3-4 | 3 | 15 | 52 | 2860 | 2(2.5) | 4 | 380 | 170 | 9.4 |
| 65-13-4 | 4 | 65 | 13 | 2860 | 4 | 4 | 380 | 175 | 9.4 |
| 40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| 30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| 20-50/3-5.5 | 3 | 20 | 50 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| 20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| 65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| 60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| 40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| 45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| 120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| 220-5-5.5 | 1 | 120 | 5 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| 30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| 25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 2860 | 3(2.5) | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| 15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2860 | 2 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
| 50-24-5.5 | 1 | 50 | 24 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
| 160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 380 | 13.4 |
| 25-60/3-7.5 | 3 | 25 | 60 | 2860 | 3(2.5) | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |
| 30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |
| 20-75/2-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2860 | 2.5 | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |
| 40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |
| 50-36/3-7.5 | 3 | 50 | 36 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |
| 65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |
| 80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |
| 80-22/2-7.5 | 2 | 80 | 22 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |
| 100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |
| 120-18/2-7.5 | 2 | 120 | 18 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |
| 210-10-7.5 | 1 | 210 | 10 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |
| 250-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 380 | 18.6 |



